16 Nisan 2025
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.663,38 -0.37 1.678,10 1.662,71 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.240,07 0.11 1.251,00 1.239,06 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.199,14 0.23 1.214,04 1.198,33 18:10
BIST 100 9.393,79 -0.32 9.492,29 9.383,77 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.395,70 -0.32 9.492,56 9.386,21 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.393,79 -0.32 9.490,63 9.384,30 18:10
BIST 100-30 17.239,58 0.21 17.343,22 17.219,29 18:10
BIST 30 10.196,85 -0.51 10.323,15 10.183,15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.426,37 -0.53 10.554,51 10.414,38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.196,85 -0.51 10.320,61 10.184,96 18:10
BIST 50 8.264,91 -0.54 8.368,31 8.254,56 18:10
50-30 7.912,19 -0.68 8.036,74 7.895,03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.788,21 -0.68 7.913,30 7.772,32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.909,20 -0.68 8.033,71 7.892,05 18:10
500 11.125,06 -0.33 11.231,28 11.119,09 18:10
ADANA 68.142,36 1.79 69.330,74 67.052,56 18:10
ALTIN TAHVILI 8.840,82 0.41 8.872,90 8.820,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.921,69 0.11 8.981,10 8.900,67 18:05
ANA 32.569,06 -0.63 32.864,00 32.550,77 18:10
ANKARA 22.964,86 -1.08 23.306,13 22.923,99 18:10
ANTALYA 9.975,48 -1.63 10.299,14 9.970,60 18:10
ARACI KURUMLAR 43.161,70 -1.12 44.030,51 43.161,70 18:10
AYDIN 6.100,48 0.07 6.181,05 6.093,69 18:10
BALIKESIR 9.411,98 0.31 9.578,39 9.350,64 18:10
BANKA 11.991,98 -0.19 12.224,86 11.986,49 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.583,54 -0.2 11.674,89 11.547,48 18:10
BILISIM 4.912,00 -1.5 5.012,59 4.912,00 18:10
BURSA 13.491,17 -1.05 13.760,47 13.452,47 18:10
DENIZLI 7.568,67 -0.61 7.677,48 7.554,43 18:10
ELEKTRIK 496,99 0.5 499,56 494,18 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.660,92 -3.1 7.205,97 6.591,04 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.685,65 -1.03 3.719,20 3.677,70 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.685,65 -1.03 3.719,20 3.677,70 18:10
GERI ALIM 9.935,61 0.33 10.002,59 9.870,88 18:10
GIDA ICECEK 10.830,51 -0.43 10.945,12 10.817,61 18:10
HALKA ARZ 105.821,95 0.17 106.522,49 105.585,09 18:10
HIZMETLER 9.717,33 0.4 9.765,12 9.688,23 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.712,71 -0.77 8.848,37 8.711,19 18:10
ILETISIM 2.327,02 -0.45 2.352,87 2.323,34 18:10
INSAAT 14.342,16 -0.33 14.557,74 14.339,26 18:10
ISTANBUL 12.818,60 -0.03 12.908,40 12.812,15 18:10
IZMIR 15.113,30 0.53 15.241,62 15.076,55 18:10
KATILIM 100 9.797,57 -0.24 9.887,92 9.783,00 18:10
KATILIM 30 9.690,32 -0.71 9.821,64 9.661,97 18:10
KATILIM 50 9.877,96 -0.57 10.004,99 9.857,06 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.687,93 -0.7 11.841,42 11.657,75 18:10
KATILIM TEMETTU 10.676,97 -0.76 10.813,88 10.667,33 18:10
KATILIM TUM 10.054,53 -0.37 10.148,80 10.043,67 18:10
KAYSERI 28.576,83 0.94 29.028,51 28.353,61 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.764,74 0.41 10.861,99 10.726,39 18:10
KOBI SANAYI 26.835,94 2.35 27.125,88 26.628,50 18:10
KOCAELI 22.131,02 -1.35 22.568,90 22.094,96 18:10
KONYA 8.180,19 -0.58 8.407,83 8.166,09 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.032,48 -1.05 8.152,12 8.024,14 18:10
LIKIT BANKA 10.575,86 -0.26 10.798,02 10.575,86 18:10
MADENCILIK 9.536,28 -1.84 9.785,95 9.494,92 18:10
MALI 10.877,04 -0.61 11.034,82 10.877,04 18:10
MANISA 3.004,35 -0.78 3.048,76 2.994,48 18:10
MENKUL KIYM YO 3.176,14 -0.27 3.191,21 3.145,42 18:10
METAL ANA 15.347,44 0.2 15.429,99 15.268,26 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.028,78 -2.15 19.559,99 19.001,94 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.116,87 0.06 6.188,37 6.110,67 18:10
SIGORTA 56.797,90 0.85 57.955,16 56.644,49 18:10
SINAI 12.565,71 -0.35 12.727,38 12.538,80 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.565,71 -0.35 12.726,59 12.540,30 18:10
SPOR 2.829,59 -1.28 2.889,46 2.829,59 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.067,22 0.13 1.067,22 1.067,22 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.261,50 0.24 1.261,50 1.261,50 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.719,04 -0.52 12.872,88 12.709,06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.390,44 -0.57 12.556,90 12.383,18 18:10
TAS TOPRAK 15.204,39 1.33 15.435,63 15.097,20 18:10
TEKIRDAG 44.689,20 -0.83 46.056,61 44.376,27 18:10
TEKNOLOJI 18.129,14 -2.01 18.588,98 18.102,34 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.470,52 -1.74 22.977,42 22.470,52 18:10
TEKSTIL DERI 3.473,66 -1.08 3.532,90 3.459,61 18:10
TEMETTU 9.981,55 -0.84 10.116,19 9.980,50 18:10
TEMETTU 25 12.046,51 -0.77 12.237,68 12.044,10 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.052,86 -0.84 12.248,83 12.050,44 18:10
TICARET 22.488,01 -0.26 22.788,15 22.422,04 18:10
TUM 11.235,37 -0.32 11.340,55 11.229,80 18:10
TUM-100 38.250,97 -0.32 38.613,61 38.250,97 18:10
TURIZM 1.266,24 0.33 1.278,13 1.261,09 18:10
ULASTIRMA 39.555,96 1.45 39.640,31 38.915,89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.051,71 -0.07 1.051,71 1.051,71 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.243,16 0.04 1.243,16 1.243,16 17:25
YILDIZ 10.403,64 -0.28 10.506,15 10.396,09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.529,92 -0.51 7.627,91 7.526,25 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,86 -0.52 821,27 810,50 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.440,46 -1.55 20.902,34 20.425,88 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.850,69 -0.51 6.929,83 6.846,21 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 973,30 0.36 988,56 967,19 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 938,07 -2.56 965,04 938,07 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 132,67 -0.96 134,54 132,43 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 987,09 -1.31 1.003,80 985,82 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.557,48 -1.53 8.738,69 8.557,48 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,02 -0,20 68.975.883,15 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,90 9,98 46.574.440,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 1,16 43.468.560,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 -1,04 64.220.477,29 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,78 -0,45 29.521.757,42 18:10
AEFES ANADOLU EFES 162,70 -0,55 644.493.195,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 0,00 118.405.830,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,70 3,35 103.155.585,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,00 0,00 96.156.915,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,56 -0,93 298.146.412,98 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 2,30 6.269.177,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,24 1,74 95.611.086,22 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,94 -2,60 50.741.737,86 18:10
AKBNK AKBANK 50,35 0,50 5.930.597.075,45 18:10
AKCNS AKCANSA 167,60 2,95 113.151.416,20 18:10
AKENR AKENERJI 9,77 -0,71 44.030.050,23 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -1,05 48.522.998,71 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,12 -1,18 181.664.555,46 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,01 -1,48 94.777.309,90 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,55 -1,06 146.742.525,91 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,30 0,00 11.805.470,30 18:10
AKSA AKSA 10,78 -1,28 137.318.343,06 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,90 -0,42 114.260.420,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,49 -1,37 20.582.023,74 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,70 1,03 13.540.958,33 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,39 -4,51 27.630.474,63 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,25 -0,70 751.309.569,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,25 1,63 182.015.467,32 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.115,00 -4,37 83.610.444,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,25 -0,57 45.999.931,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,40 -1,08 67.281.419,45 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,37 1,94 24.146.269,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,85 -0,44 18.266.758,94 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,66 -0,81 35.761.840,54 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,92 -2,49 334.875.483,12 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,49 1,34 1.135.983.141,10 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,45 -2,77 228.884.793,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,00 -0,89 58.204.418,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,30 4,49 28.498.622,83 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,31 -0,96 33.576.727,19 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,30 0,43 88.566.620,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,00 -4,31 521.257.881,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,42 0,28 32.567.088,06 18:10
ARCLK ARCELIK 127,00 -2,91 249.329.182,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,02 0,00 83.101.641,44 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,90 -2,97 53.931.069,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,46 2,21 94.980.230,66 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,72 1,47 39.056.696,17 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,84 -0,14 56.743.313,86 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,32 -1,19 25.494.191,44 18:10
ASELS ASELSAN 116,60 -2,26 3.663.460.622,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,48 -0,85 21.536.144,27 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 102,90 -1,34 864.857.037,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,00 -0,94 32.503.190,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,78 -0,74 2.094.907,32 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,38 2,02 39.913.848,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,80 -2,33 53.242.778,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,85 -5,19 3.628.459,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,38 3,46 6.280.034,15 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,00 1,95 2.232.416,28 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,36 -1,07 3.757.748,62 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,00 4,96 548.236.277,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,14 9,79 26.263.449,80 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 2,56 104.644.725,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,64 9,92 15.075.481,22 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 460,25 -1,66 31.839.298,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,66 -1,27 19.986.640,57 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,56 0,84 8.536.705,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,86 -1,01 862.256,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 132,80 -1,34 75.356.836,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 0,20 28.513.669,86 18:10
BAGFS BAGFAS 28,70 9,96 385.780.133,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,32 0,17 119.819.954,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,00 -6,20 434.393.513,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,90 -5,07 5.814.145,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,80 -3,67 205.753.860,05 18:10
BANVT BANVIT 249,90 -1,32 72.043.353,15 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,29 -1,14 16.010.238,13 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 1,96 616.788,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,30 -0,36 14.208.605,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,04 5,78 375.892.771,34 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,13 0,06 254.988.789,12 18:10
BERA BERA HOLDING 15,95 -2,33 207.092.244,65 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,56 -3,34 34.490.636,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 650,50 0,31 81.159.089,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,28 1,39 327.345.588,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,34 -1,72 19.716.131,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,10 -5,98 330.580.524,57 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,00 -0,43 2.023.633.835,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 248,50 1,93 201.864.173,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 285,00 -2,31 329.448.626,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,67 1,18 96.038.913,53 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,70 0,31 8.142.471,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,96 -4,52 122.964.559,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,12 3,13 24.124.200,30 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,77 0,51 10.381.688,99 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,08 5,72 211.122.208,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,66 -2,41 23.306.629,58 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,12 10,00 296.936.703,80 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,90 -2,20 33.448.211,95 18:10
BORSK BOR SEKER 21,06 -0,38 29.841.822,64 18:10
BOSSA BOSSA 6,61 -2,94 22.798.862,21 18:10
BRISA BRISA 85,10 -0,64 11.040.684,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,01 -9,97 27.085.026,83 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 -0,63 4.277.305,94 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,50 3,14 181.450.116,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,30 -4,42 85.133.031,16 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 -0,18 1.263.047,65 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 374,50 -1,45 198.704.904,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.971,00 0,51 181.892.779,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,36 0,99 302.522.279,98 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,92 3,80 846.372.879,57 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,90 -0,75 50.006.559,44 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,90 -3,41 776.880.410,72 18:10
BURCE BURCELIK 15,15 0,00 16.394.412,67 18:10
BURVA BURCELIK VANA 108,00 -0,74 6.348.471,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,30 -2,58 88.439.436,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 2,54 14.509.873,96 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -0,57 1.078.960.769,52 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 62,00 0,81 1.906.945,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,72 -2,71 22.803.863,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 -1,58 258.875.565,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,36 -0,65 20.371.793,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,13 9,85 786.013.246,84 18:10
CEMTS CEMTAS 14,10 1,44 187.808.174,92 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,40 1,23 157.034.174,58 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,48 -1,60 75.772.719,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,10 -1,57 354.730.802,28 18:10
CIMSA CIMSA 50,20 1,17 508.764.358,91 18:10
CLEBI CELEBI 2.905,00 -2,76 212.623.767,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.762,50 2,50 450.707.845,00 18:10
CMENT CIMENTAS 393,00 -4,73 5.616.353,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 4,63 78.481.909,83 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 0,29 5.014.437,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,50 -0,52 52.683.783,47 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,30 -0,48 17.624.722,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,80 -0,92 13.480.185,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,74 -2,10 216.150.135,32 18:10
CWENE CW ENERJI 17,49 -1,96 72.774.815,23 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 105,30 9,92 182.728.284,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,66 3,90 73.160.972,50 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,85 -3,33 81.620.107,10 18:10
DARDL DARDANEL 4,97 0,20 40.234.334,61 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,78 3,11 322.008.730,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,33 9,90 48.333.607,42 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 77,05 -6,72 205.871.212,75 18:10
DERIM DERIMOD 44,60 -3,09 38.635.217,64 18:10
DESA DESA DERI 8,48 -2,64 15.328.573,33 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,32 0,22 17.309.299,88 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,25 -0,42 27.280.442,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,55 -1,75 8.134.931,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,04 -0,99 3.546.918,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,95 2,06 25.222.358,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,44 -0,28 1.638.431,14 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,19 -0,77 73.237.372,09 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,64 0,70 119.247.280,21 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 4,10 63.268.069,01 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 -3,77 45.211.768,10 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,70 -1,00 319.822.917,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 232,80 1,44 82.617.871,20 18:10
DOCO DO-CO 5.757,50 0,92 162.701.517,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,16 4,14 94.047.157,42 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,48 -1,02 2.610.796,28 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,80 -0,77 429.701.832,18 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,14 -0,49 9.002.469,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 149,00 -2,42 1.415.482.963,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -0,87 17.003.257,84 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,40 -1,29 152.590.744,83 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,88 -1,29 166.599.095,97 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,42 -1,83 45.920.140,06 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,06 -1,51 32.061.545,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,16 -1,82 73.379.738,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,90 -0,34 42.774.786,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,30 3,61 49.167.000,92 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,20 0,38 23.734.938,72 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,25 1,47 152.800.788,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.167,50 -0,08 227.690.847,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,33 -1,70 92.107.388,55 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,08 5,99 78.889.479,43 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,10 3,81 101.443.638,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,34 -0,85 20.740.571,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,34 -1,18 28.697.618,46 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,29 -3,00 1.959.848.366,28 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,90 6,33 3.271.940,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,10 -0,47 34.584.711,78 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 -0,70 21.087.280,18 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,18 -1,29 124.543.610,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,40 1,36 179.183.689,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 308,00 -0,81 1.218.082,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 9,94 215.341.043,22 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,17 8,03 553.533.885,02 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,45 -0,89 188.263.123,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,00 0,23 714.298.108,70 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,66 2,38 48.913.940,21 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 -2,33 189.683.329,43 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,83 0,42 13.761.916,09 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,80 0,24 13.573.090,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,25 -0,66 26.942.225,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,80 0,00 1.621.980.088,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,04 2,97 42.113.058,59 18:10
ESCAR ESCAR FILO 54,50 3,81 22.663.795,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 -1,16 28.982.930,86 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,68 0,87 104.310.642,12 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,76 10,00 67.392.215,02 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,85 -0,51 3.178.735,10 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,30 -9,56 41.512.941,31 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,11 -0,80 2.940.773,70 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,76 0,35 137.253.280,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,09 6,84 919.444.934,96 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,60 -2,30 3.114.710,07 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,44 0,83 33.461.507,61 18:10
FADE FADE GIDA 14,40 0,63 106.125.315,83 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,34 -0,86 215.992.257,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,49 0,81 8.085.071,35 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,00 2,88 84.594.960,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,70 -3,68 244.208.135,19 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,00 4,17 380.496.237,01 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,35 -2,21 27.520.784,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,67 1,19 32.609.915,77 18:10
FROTO FORD OTOSAN 952,00 -4,42 1.180.171.504,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,32 1,90 55.491.824,68 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 105,70 -1,03 2.262.644.040,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,90 3,53 107.191.439,99 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,06 -2,66 10.695.335,54 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,88 -3,01 36.675.245,46 18:10
GENIL GEN ILAC 130,00 1,72 142.212.756,60 18:10
GENTS GENTAS 22,60 3,10 71.396.861,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,59 0,23 35.421.538,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,74 0,23 114.699.361,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,80 -0,25 92.513.058,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 0,81 20.208.665,53 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,00 0,00 93.205.577,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,70 -3,05 1.842.453.194,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,92 -3,31 39.397.847,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,25 1,40 170.786.093,73 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,50 0,97 50.799.116,98 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,50 -1,84 137.531.729,18 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,25 3,62 239.572.072,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,78 -1,44 14.717.111,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,00 -1,20 13.521.264,42 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,76 2,10 3.992.970,03 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 256,00 -8,73 484.814.883,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 396,50 4,48 247.911.676,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,59 0,94 29.098.501,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,34 1,17 50.724.797,13 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,88 -0,53 107.127.605,96 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,75 -1,81 985.189.560,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,85 1,57 97.632.478,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,22 -0,37 61.767.542,08 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 139,40 -2,45 183.900.154,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,58 3,83 2.622.226.203,75 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,36 -2,29 22.153.990,38 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,44 -1,60 35.997.232,74 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 -6,55 135.799.246,04 18:10
